「平成25年4月 入居者募集」 応募状況
表を横にスライドできます
申込 区分 |
住宅名 | 募集戸数 | 申込者数 | 無効 | 有効申込者数 | 優遇者数 | 有効申込数 | 倍率 |
(家族向け区立住宅) | ||||||||
101 | シティハイツ高輪1101(子育て世帯優遇) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
102 | シティハイツ高輪1202(高齢者世帯優遇) | 1 | 0 | — | — | — | — | — |
103 | シティハイツ高輪1304(多人数世帯優遇) | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
201 | シティハイツ赤坂1104(子育て世帯優遇) | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 16 | 16 |
202 | シティハイツ赤坂1307(高齢者世帯優遇) | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
301 | シティハイツ港南1102 1109(在勤者可) | 2 | 5 | 0 | 5 | — | 5 | 2.5 |
(家族向け特定公共賃貸住宅) | ||||||||
401 | シティハイツ港南2207 | 1 | 5 | 0 | 5 | — | 5 | 5 |
402 | シティハイツ港南1802 2302(子育て世帯優遇) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
403 | シティハイツ港南1609 2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | — |
404 | シティハイツ港南1806 2206 | 2 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 0.5 |
405 | シティハイツ港南2103(在勤者可) | 1 | 4 | 1 | 3 | — | 3 | 3 |
406 | シティハイツ港南1601 1801(在勤者可) | 2 | 6 | 0 | 6 | — | 6 | 3 |
501 | シティハイツ竹芝1301 | 1 | 4 | 0 | 4 | — | 4 | 4 |
502 | シティハイツ竹芝2103 | 1 | 9 | 2 | 7 | — | 7 | 7 |
601 | シティハイツ神明909(子育て世帯優遇) | 1 | 79 | 5 | 74 | 43 | 160 | 160 |
(単身者向け特定公共賃貸住宅) | ||||||||
701 | シティハイツ桂坂507 | 1 | 35 | 11 | 24 | — | 24 | 24 |
(優遇対象者は有効申込数を3個持つので倍率は3分の1になります。)