平成25年12月 区民向け住宅 入居者募集 応募状況
表を横にスライドできます
申込 区分 |
住宅名 | 募集 戸数 |
申込 者数 |
無効 | 有効申 込者数 |
優遇者数 | 有効申込数 | 倍率 |
(家族向け区営住宅) | ||||||||
1 | シティハイツ白金 205 | 1 | 38 | 5 | 33 | — | 33 | 33 |
2 | シティハイツ港南 507 | 1 | 53 | 1 | 52 | — | 52 | 52 |
3 | シティハイツ車町 29-406 | 1 | 76 | 4 | 72 | — | 72 | 72 |
(家族向け区立住宅) | ||||||||
101 | シティハイツ高輪1101(高齢者世帯優遇) | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
201 | シティハイツ赤坂1007(子育て世帯優遇) | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 13 | 13 |
202 | シティハイツ赤坂1208 | 1 | 6 | 1 | 5 | — | 5 | 5 |
301 | シティハイツ港南904 | 1 | 7 | 1 | 6 | — | 6 | 6 |
302 | シティハイツ港南1006(多人数世帯優遇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | シティハイツ港南901(在勤者可) | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 |
304 | シティハイツ港南1108(在勤者可) | 1 | 3 | 0 | 3 | — | 3 | 3 |
(家族向け特定公共賃貸住宅) | ||||||||
401 | シティハイツ港南1802(在勤者可) | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 |
402 | シティハイツ港南2202 2309 | 2 | 3 | 0 | 3 | — | 3 | 1.5 |
403 | シティハイツ港南1806 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
404 | シティハイツ港南2206(子育て世帯優遇) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
501 | シティハイツ竹芝1504 | 1 | 10 | 1 | 9 | — | 9 | 9 |
601 | シティハイツ神明604(子育て世帯優遇) | 1 | 22 | 2 | 20 | 9 | 38 | 38 |
602 | シティハイツ神明406(子育て世帯優遇) | 1 | 51 | 0 | 51 | 37 | 125 | 125 |
(優遇対象者は有効申込数を3個持つので倍率は3分の1になります。)