平成26年4月 区民向け住宅 入居者募集 応募状況
表を横にスライドできます
申込区分 | 住宅名 | 募集戸数 | 申込者数 | 無効 | 有効申込者数 | 優遇者数 | 有効申込数 | 倍率 |
(区立住宅) | ||||||||
101 | シティハイツ高輪1801 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 0 | 0 |
102 | シティハイツ高輪1103 | 1 | 2 | 0 | 2 | — | 2 | 2 |
103 | シティハイツ高輪1304(在勤者可) | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 |
104 | シティハイツ高輪1205(子育て世帯優遇) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
201 | シティハイツ赤坂1301 | 1 | 7 | 1 | 6 | — | 6 | 6 |
202 | シティハイツ赤坂1402(子育て世帯優遇) | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 |
203 | シティハイツ赤坂1306 | 1 | 5 | 1 | 4 | — | 4 | 4 |
204 | シティハイツ赤坂1007(在勤者可) | 1 | 3 | 0 | 3 | — | 3 | 3 |
301 | シテイハイツ港南904(子育て世帯優遇) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
302 | シテイハイツ港南1004 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 |
303 | シテイハイツ港南1102(在勤者可) | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
304 | シテイハイツ港南1109(高齢者世帯優遇) | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
305 | シテイハイツ港南1005(在勤者可) | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
306 | シテイハイツ港南901 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
(特定公共賃貸住宅) | ||||||||
401 | シティハイツ港南2204 | 1 | 5 | 0 | 5 | — | 5 | 5 |
402 | シティハイツ港南1605 | 1 | 3 | 0 | 3 | — | 3 | 3 |
403 | シティハイツ港南1806(子育て世帯優遇) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
404 | シティハイツ港南2206 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 |
405 | シティハイツ港南1303 | 1 | 3 | 0 | 3 | — | 3 | 3 |
501 | シティハイツ神明1406(子育て世帯優遇) | 1 | 85 | 6 | 79 | 45 | 169 | 169 |
(優遇対象者は有効申込数を3個持つので倍率は3分の1になります。)