「平成28年7月 区民向け住宅(特定公共賃貸)入居者募集」 応募状況

表を横にスライドできます

申込
区分
住宅名 募集
戸数
申込
者数
無効 有効申込者数 優遇
者数
有効申込数

倍率

家族向け
101 シティハイツ竹芝1107 1 5 0 5 5 5
102 シティハイツ竹芝1205 1 3 0 3 3 3
103 シティハイツ竹芝1501 1 4 0 4 4 4
201 シティハイツ神明810 1 25 5 20 20 20
202 シティハイツ神明1003(子育優遇) 1 22 2 20 16 52 52
203 シティハイツ神明1201(子育優遇) 1 33 1 32 27 86 86
204 シティハイツ神明1407 1 24 1 23 23 23
205 シティハイツ神明1605(子育優遇) 1 38 7 31 29 89 89
単身者向け
301 シティハイツ桂坂409 1 40 7 33 33 33

(優遇対象者は有効申込数を3個持つので倍率は3分の1になります。)