「平成29年7月 区民向け住宅(区立・特公賃)入居者募集」 応募状況

表を横にスライドできます

  申込
区分
住宅名 募集戸数 申込
者数
無効 有効申込者数 倍率
区立住宅(家族向) 101 シティハイツ高輪1501 1 13 0 13 13
201 シティハイツ赤坂1308(在勤者可) 1 23 0 23 23
202 シティハイツ赤坂1501 11 1 10 10
301 シティハイツ港南901 8 1 7 7
302 シティハイツ港南905 4 0 4 4
303 シティハイツ港南910 3 1 2 2
304 シティハイツ港南1002 2 0 2 2
305 シティハイツ港南1004(在勤者可) 7 0 7 7
特定公共
賃貸住宅(家族向)
401 シティハイツ竹芝1201 1 50 4 46 46