平成26年12月 区民向け住宅(区立・特定公共賃貸・区営住宅)入居者募集 応募状況
表を横にスライドできます
申込 区分 |
住宅名 | 募集 戸数 |
申込 者数 |
無効 | 有効申 込者数 |
優遇 者数 |
有効 申込数 |
倍率 |
区営住宅 | ||||||||
101 | シティハイツ第二芝浦 603 (家族向) | 1 | 201 | 4 | 197 | — | 197 | 197 |
201 | シティハイツ芝浦904 (単身者向) | 1 | 125 | 2 | 123 | — | 123 | 123 |
区立住宅(家族向) | ||||||||
101 | シティハイツ高輪604 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 |
102 | シティハイツ高輪1205(子育て優遇) | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 |
103 | シティハイツ高輪1304 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 |
104 | シティハイツ高輪1402(在勤者可) | 1 | 2 | 0 | 2 | — | 2 | 2 |
201 | シティハイツ赤坂1206(高齢者世帯優遇) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
202 | シティハイツ赤坂1301 | 1 | 6 | 1 | 5 | — | 5 | 5 |
203 | シティハイツ赤坂1303(在勤者可) | 1 | 2 | 0 | 2 | — | 2 | 2 |
204 | シティハイツ赤坂1404 | 1 | 2 | 0 | 2 | — | 2 | 2 |
205 | シティハイツ赤坂1605(子育て優遇) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
301 | シティハイツ港南901(在勤可) | 1 | 2 | 0 | 2 | — | 2 | 2 |
302 | シティハイツ港南1006 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
303 | シティハイツ港南1008 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 |
304 | シティハイツ港南1102(子育て優遇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特定公共賃貸住宅(家族向) | ||||||||
401 | シティハイツ港南1602 | 1 | 3 | 0 | 3 | — | 3 | 3 |
402 | シティハイツ港南1605(在勤者可) | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
403 | シティハイツ港南1805(子育て優遇) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
404 | シティハイツ港南2206 | 1 | 3 | 0 | 3 | — | 3 | 3 |
501 | シティハイツ竹芝2003 | 1 | 15 | 0 | 15 | — | 15 | 15 |
601 | シティハイツ神明710(子育て優遇) | 1 | 39 | 1 | 38 | 20 | 78 | 78 |
602 | シティハイツ神明1707(子育て優遇) | 1 | 37 | 0 | 37 | 24 | 85 | 85 |
(優遇対象者は有効申込数を3個持つので倍率は3分の1になります。)