「平成27年4月 区民向け住宅(区立・特定公共賃貸)入居者募集」 応募状況
表を横にスライドできます
申込 区分 |
住宅名 | 募集戸数 | 申込者数 | 無効 | 有効申込者数 | 優遇者数 | 有効申込数 | 倍率 |
(区立住宅)家族向け | ||||||||
101 | シティハイツ高輪804(在勤者可) | 1 | 4 | 0 | 4 | – | 4 | 4 |
102 | シティハイツ高輪1403 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – |
201 | シティハイツ赤坂1208(在勤者可 | 1 | 10 | 0 | 10 | – | 10 | 10 |
301 | シティハイツ港南905(高齢者優遇) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
302 | シティハイツ港南906(子育て優遇) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
303 | シティハイツ港南1002 | 1 | 2 | 0 | 2 | – | 2 | 2 |
304 | シティハイツ港南1009(子育て優遇) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
305 | シティハイツ港南1010 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
(特定公共賃貸住宅)家族向け | ||||||||
401 | シティハイツ港南1603 | 1 | 6 | 0 | 6 | – | 6 | 6 |
402 | シティハイツ港南1605 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 1 |
403 | シティハイツ港南1806 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 1 |
404 | シティハイツ港南2402 | 1 | 4 | 0 | 4 | – | 4 | 4 |
501 | シティハイツ竹芝2307 | 1 | 22 | 1 | 21 | – | 21 | 21 |
601 | シティハイツ神明805(子育て優遇) | 1 | 67 | 4 | 63 | 36 | 135 | 135 |
(特定公共賃貸住宅)単身者向け | 701 | シティハイツ桂坂509(単身者向け) | 1 | 41 | 12 | 29 | – | 29 | 29 |
(優遇対象者は有効申込数を3個持つので倍率は3分の1になります。)