平成27年12月区民向け住宅(区営・区立・特定公共賃貸)入居者募集 応募状況
表を横にスライドできます
申込 区分 |
住宅名 | 募集 戸数 |
申込 者数 |
無効 | 有効 申込 者数 |
優遇 者数 |
有効 申込数 |
倍率 |
区営住宅(単身者向) | ||||||||
101 | シティハイツ芝浦 1003 | 1 | 109 | 9 | 100 | — | 100 | 100 |
区営住宅 (家族向) |
||||||||
201 | シティハイツ港南 402 | 1 | 21 | 1 | 20 | — | 20 | 20 |
202 | シティハイツ港南 506 | 1 | 27 | 1 | 26 | — | 26 | 26 |
203 | シティハイツ港南 510 | 1 | 30 | 1 | 29 | — | 29 | 29 |
204 | シティハイツ港南 603 | 1 | 84 | 0 | 84 | — | 84 | 84 |
区立住宅(家族向) | ||||||||
301 | シティハイツ赤坂 1205 | 1 | 7 | 1 | 6 | — | 6 | 6 |
401 | シティハイツ港南 905 | 1 | 3 | 0 | 3 | — | 3 | 3 |
402 | シティハイツ港南 1004 | 1 | 2 | 0 | 2 | — | 2 | 2 |
特定公共賃貸(家族向) | ||||||||
501 | シティハイツ港南 1806 | 1 | 5 | 1 | 4 | — | 4 | 4 |
502 | シティハイツ港南 2103 | 1 | 4 | 0 | 4 | — | 4 | 4 |
601 | シティハイツ神明 505 (子育て優遇) | 1 | 66 | 5 | 61 | 41 | 143 | 143 |
(優遇対象者は有効申込数を3個持つので倍率は3分の1になります。)