平成27年7月 区民向け住宅(区立)(特定公共賃貸)入居者募集 応募状況
表を横にスライドできます
申込 区分 |
住宅名 | 募集 戸数 |
申込 者数 |
無効 | 有効 申込 者数 |
優遇 者数 |
有効 申込数 |
倍率 |
区立住宅(家族向) | ||||||||
101 | シティハイツ高輪 604(高齢者世帯) | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
102 | シティハイツ高輪 1004 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
103 | シティハイツ高輪 1202(子育て世帯) | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 |
104 | シティハイツ高輪 1304(多人数世帯) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
105 | シティハイツ高輪 1402(在勤者可) | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
106 | シティハイツ高輪 1801 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
201 | シティハイツ赤坂 1206(子育て世帯) | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 12 |
202 | シティハイツ赤坂 1303 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
203 | シティハイツ赤坂 1306(高齢者世帯) | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 |
204 | シティハイツ赤坂 1402(在勤者可) | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 1 |
301 | シティハイツ港南 1004 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 1 |
302 | シティハイツ港南 1005(子育て世帯) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
303 | シティハイツ港南 1006(在勤者可) | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
304 | シティハイツ港南 1008(高齢者世帯) | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
305 | シティハイツ港南 1102(在勤者可) | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
306 | シティハイツ港南 1108(在勤者可) | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
307 | シティハイツ港南 1109 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 1 | 1 |
特定公共賃貸(家族向) | ||||||||
401 | シティハイツ港南 1406(在勤者可) | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
402 | シティハイツ港南 2004(子育て世帯) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
403 | シティハイツ港南 2007 | 1 | 4 | 0 | 4 | – | 4 | 4 |
404 | シティハイツ港南 2204 | 1 | 3 | 1 | 2 | – | 2 | 2 |
405 | シティハイツ港南 2210 | 1 | 5 | 0 | 5 | – | 5 | 5 |
406 | シティハイツ港南 2303 | 1 | 3 | 0 | 3 | – | 3 | 3 |
501 | シティハイツ桂坂 513 | 1 | 8 | 1 | 7 | – | 7 | 7 |
601 | シティハイツ竹芝 2004 | 1 | 11 | 0 | 11 | – | 11 | 11 |
701 | シティハイツ神明 905(子育て世帯) | 1 | 91 | 2 | 89 | 57 | 203 | 203 |
(優遇対象者は有効申込数を3個持つので倍率は3分の1になります。)